Read more
ક્રમ | નામ (Name) | (Theory )થીઅરી | પ્રેક્ટીકલ (Practical) | કૂલ ગુણ (Total) |
1 | Savani Nikunj | 47 | 45 | 92 |
2 | Hetalben | 38 | 50 | 88 |
3 | Buha Sonalben | 38 | 50 | 88 |
4 | Jatinbhai | 36 | 50 | 86 |
SHINING STARS
SR.NO | NAME |
1 | CHAUHAN VIKRAMSINH DHULSINHA |
2 | Desai Vikramkishor Virenbhai |
3 | Parmar Maheshbhai |
4 | Gohel Samirbhai |
5 | Solanki Ganpatsinh Chhtrasinh |
6 | Golatar Karanbhai |
7 | ARTIBEN |
8 | Panchal Shaileshkumar |
9 | Patel Nareshbhai |
10 | Patel Kamleshbhai |
11 | Sonalben |
12 | Komalben |
13 | Khedara Manishkumar M. |
14 | Ilaben Vadher |
15 | Garasiya Ishwar Sinh |
16 | Bhaveshbhai Jogal |
17 | Gabu Ashokbhai R. |
18 | Hetalben Zakhariya |
19 | Nena Kapilbhai K. |
20 | Kinnariba R. Parmar |
21 | Samatbhai Gojiya |
22 | Nakum Kishor Nanjibhai |
23 | Vitthalani Nikhilkumar .j |
24 | Chopada Pareshbhai R. |
25 | Golatar Karanbhai. |
26 | Godhasara Komalben |
27 | Buha Sonalben |
28 | Rameshbhai |
29 | KANJARIYA VIJAYBHAI |
30 | Chauhan Vanrajsinh |
0 Reviews